地震に備える
ここ10日間ほど比較的大きな地震が日本各地で続いています。
気象庁の発表している新しい情報から震度3以上の地震をピックアップして並べてみると、下記のようになります。
2022年04月04日22時30分 千葉県北西部 60 km M4.7 震度3
2022年04月04日19時29分 福島県沖 40 km M5.1 震度4
2022年04月04日10時28分 石川県能登地方 10 km M4.1 震度3
2022年04月04日10時26分 石川県能登地方 10 km M4.3 震度4
2022年04月03日18時58分 大阪府北部 10 km M4.0 震度3
2022年04月02日16時27分 茨城県北部 60 km M4.4 震度4
2022年03月31日23時34分 京都府南部 20 km M4.3 震度4
2022年03月31日20時52分 千葉県北西部 70 km M4.7 震度4
2022年03月30日02時36分 沖縄本島北西沖 20 km M5.5 震度3
2022年03月30日00時18分 岩手県沖 20 km M4.6 震度4
2022年03月29日01時36分 福島県沖 50 km M4.6 震度3
2022年03月27日22時54分 福島県沖 50 km M4.7 震度3
2022年03月27日08時15分 十勝地方南部 60 km M5.1 震度4
2022年03月26日00時20分 福島県沖 50 km M4.5 震度3
2022年03月25日12時08分 福島県沖 50 km M5.1 震度4
総合評価
1.5以上 ◎ 倒壊しない
1.0以上~1.5未満 〇 一応倒壊しない
0.7以上~1.0未満 △ 倒壊する可能性がある
0.7未満 ✕ 倒壊する可能性が高い